Agenzie Banca Caripe SPA

 

Sono elencate 47 agenzie Banca Caripe SPA.
Visita anche: Filiali Banca Caripe SPA

Viale De Gasperi, 73/75 - Fraz. Centobuchi | 63033 | Monteprandone (AP)
Via Ortona Ang. Via Avezzano - Fraz. Chieti Scalo | 66013 | Chieti (CH)
Zona Industriale - Piana La Fara - Fraz. Piazzano di Atessa | 66040 | Atessa (CH)
Corso Trento e Triste, 131 | 66034 | Lanciano (CH)
Strada Statale 538 Ortona-Orsogna Km. 57 - Fraz. Villa Caldari | 66020 | Ortona (CH)
Presso Centro Commerciale Ipercoop - Via Po - Local. Sambuceto | 66020 | San Giovanni Teatino (CH)
Piazza C. Tresca, 3 | 67039 | Sulmona (AQ)
Corso Umberto, 83 | 65122 | Pescara (PE)
Viale Gabriele D' Annunzio, 128 | 65127 | Pescara (PE)
Piazza Duca Degli Abruzzi, 28 | 65123 | Pescara (PE)
Via Renato Paolini, 100 | 65124 | Pescara (PE)
Corso Vittorio Emanuele, 102/104 | 65121 | Pescara (PE)
Via Tiburtina, 318/2 | 65129 | Pescara (PE)
Presso Aeroporto D'Abruzzo - Via Tiburtina Km. 229,100 | 65131 | Pescara (PE)
Via Valignani, 40 | 65126 | Pescara (PE)
Via di Sotto, 49/3 | 65125 | Pescara (PE)
Piazza Trieste, 45 | 65020 | Alanno (PE)
Via della Repubblica, 75 | 65022 | Bussi sul Tirino (PE)
Viale della Liberta', 27 | 65023 | Caramanico Terme (PE)
Piazza S. Francesco, 9 | 65011 | Catignano (PE)
Via Degli Abruzzi, 52 | 65012 | Cepagatti (PE)
Via Diaz Ang. Vico Gregoriano | 65013 | Citta' Sant'Angelo (PE)
Presso Casa di Cura Villa Serena - Viale L. Petruzzi | 65013 | Citta' Sant'Angelo (PE)
Presso Centro Commerciale Pescara Nord - Local. San Martino Media | 65013 | Citta' Sant'Angelo (PE)
Via Larga Ang. Via Roma | 65010 | Civitella Casanova (PE)
Via Giordano, 3 | 65010 | Collecorvino (PE)
Largo Umberto I, 2 | 65020 | Cugnoli (PE)
Piazza Mazzocca | 65010 | Farindola (PE)
Via Stefani, 10/12 Ang. Via Cairoli, 2/4 | 65020 | Lettomanoppello (PE)
Via Vittorio Veneto, 77 | 65014 | Loreto Aprutino (PE)
Corso Santarelli, 76 | 65024 | Manoppello (PE)
Via Campania, 4 - Fraz. Manoppello Scalo | 62025 | Manoppello (PE)
Corso Umberto I, 207/1 - Fraz. Montesilvano Marina | 65016 | Montesilvano (PE)
Piazza Umberto, 15/16 | 65010 | Moscufo (PE)
Piazza Luca Da Penne, 26/27 | 65017 | Penne (PE)
Viale Regina Margherita, 1 | 65019 | Pianella (PE)
Corso Vittorio Emanuele, 52 | 65010 | Picciano (PE)
Corso Gramsci, 13 | 65026 | Popoli (PE)
Via I Maggio, 156 | 65027 | Scafa (PE)
Via Maiella Ang. Via Tronto - Fraz. Santa Teresa | 65010 | Spoltore (PE)
Piazza G. di Marzio | 65010 | Spoltore (PE)
Via G.d'Annunzio Ang. Via Isonzo, 12 | 65028 | Tocco Da Casauria (PE)
Piazza Papa Giovanni XXIII | 65029 | Torre De' Passeri (PE)
Via S. Antonio - Fraz. Silvi Marina | 64029 | Silvi (TE)
Via Nazionale Adriatica, 41 - Fraz. Tortoreto Lido | 64019 | Tortoreto (TE)

Agenzie di altre banche

Ricerca codici ABI, CAB e banche
Dizionario

Fondo Flessibile

Investe sia in azioni sia in obbligazioni. Può investire in titoli di emittenti di ogni area geografica nei limiti del regolamento del fondo stesso.

Potrebbe interessarti

Dow Jones e Nasdaq spiegati agli amanti del calcio

Dow Jones e Nasdaq spiegati agli amanti del calcio

Cosa sono gli indici di borsa, quali differenze ci sono tra Dow Jones e Nasdaq, spiegato con la metafora delle squadre di calcio.

Leggi →