Agenzie Banca Popolare dell'Alto Adige Scrl

 

Sono elencate 90 agenzie Banca Popolare dell'Alto Adige Scrl.
Visita anche: Filiali Banca Popolare dell'Alto Adige Scrl

Via Resia, 130 | 39100 | Bolzano (BZ)
Via del Ronco, 15 | 39100 | Bolzano (BZ)
Via Galvani, 39 | 39100 | Bolzano (BZ)
Via Roma, 45 | 39100 | Bolzano (BZ)
Galleria Telser, 1 | 39100 | Bolzano (BZ)
Via Leonardo Da Vinci, 2 | 39100 | Bolzano (BZ)
Piazza Mazzini, 2 | 39100 | Bolzano (BZ)
Via del Macello, 55 | 39100 | Bolzano (BZ)
Piazza Parrocchia, 4 | 39100 | Bolzano (BZ)
Via Claudia Augusta, 5 | 39100 | Bolzano (BZ)
Viale Druso, 64 | 39100 | Bolzano (BZ)
Via Alto Adige, 12/14/16 | 39100 | Bolzano (BZ)
Via Sassari, 4/b-C | 39100 | Bolzano (BZ)
Via G.plazer, 50 - Fraz. San Michele | 39057 | Appiano Sulla Strada del Vino (BZ)
Strada Colz, 56 - Fraz. La Villa | 39030 | Badia (BZ)
Via Brennero, 2 | 39042 | Bressanone (BZ)
Via Portici Maggiori, 2 | 39042 | Bressanone (BZ)
Via Plose, 38/b - Fraz. Millan Sarnes | 39042 | Bressanone (BZ)
Via Rio Scaleres, 26 | 39042 | Bressanone (BZ)
Via Julius Durst, 28 | 39042 | Bressanone (BZ)
Via S.nicolo', 14 - Fraz. Stegona | 39031 | Brunico (BZ)
Via Bastioni, 24 | 39031 | Brunico (BZ)
Via Valle Aurina, 30 - Fraz. S.giorgio | 39031 | Brunico (BZ)
Via Municipio, 4 | 39032 | Campo Tures (BZ)
Via Sciliar, 16 - Fraz. Siusi | 39040 | Castelrotto (BZ)
Via Chienes, 1 | 39030 | Chienes (BZ)
Paese, 18 - Fraz. Lazfons | 39043 | Chiusa (BZ)
Piazza Tinne, 5 | 39043 | Chiusa (BZ)
Viale San Giovanni, 23 | 39034 | Dobbiaco (BZ)
Largo Municipio, 22 | 39044 | Egna (BZ)
Via Brennero, 7/c | 39045 | Fortezza (BZ)
Vicolo dei Campi, 2 | 39010 | Gargazzone (BZ)
Via Stazione, 1/b | 39021 | Laces (BZ)
Via Kennedy, 123 | 39055 | Laives (BZ)
Piazza Tribus, 17 | 39011 | Lana (BZ)
Via Venosta, 44 | 39023 | Lasa (BZ)
Vicolo Dorf, 19 | 39040 | Luson (BZ)
Via Stazione, 9/b | 39024 | Malles Venosta (BZ)
Via Goethe, 74/a | 39012 | Merano (BZ)
Via Matteotti, 43 | 39012 | Merano (BZ)
Piazza del Grano, 3 | 39012 | Merano (BZ)
Via Roma, 278 | 39012 | Merano (BZ)
Corso della Liberta', 124 | 39012 | Merano (BZ)
Via Monte Tessa, 34 | 39012 | Merano (BZ)
Via Parrocchia, 13 | 39035 | Monguelfo (BZ)
Via Principale, 37/b | 39025 | Naturno (BZ)
Via Roma. 8 | 39056 | Nova Levante (BZ)
Via Stazione, 8 | 39040 | Ora (BZ)
Piazza San Durich, 3 | 39046 | Ortisei (BZ)
Stanghe, 18 - Fraz. Racines di Fuori | 39040 | Racines (BZ)
Casa della Cultura, 116 - Fraz. Valles | 39037 | Rio di Pusteria (BZ)
Via Katherina Lanz, 50 | 39037 | Rio di Pusteria (BZ)
Piazza Arciduca Giovanni, 7 | 39017 | Scena (BZ)
Via Covelano, 10 | 39028 | Silandro (BZ)
Cadipietra, 105 - Fraz. Cadipietra | 39030 | Valle Aurina (BZ)
Via J.a. Zoller, 8 | 39030 | Vandoies (BZ)
Via Brennero, 101 | 39040 | Varna (BZ)
Paese, 34 | 39040 | Velturno (BZ)
Via Citta Nuova, 22/a | 39049 | Vipiteno (BZ)
Piazza Lodron, 31 | 38100 | Trento (TN)
Via Santa Croce, 44 | 38100 | Trento (TN)
Via della Roggia, 10 | 38061 | Ala (TN)
Via S. Caterina, 20 | 38062 | Arco (TN)
Via Hippoliti, 11/13 | 38051 | Borgo Valsugana (TN)
Piazza Navarrino, 16/17 | 38023 | Cles (TN)
Via A. De Gasperi, 4 | 38017 | Mezzolombardo (TN)
Via G.m. della Croce, 2 | 38068 | Rovereto (TN)
Via Vittorio Veneto, 278 | 32100 | Belluno (BL)
Via Caffi, 1/a - 3 | 32100 | Belluno (BL)
Via XX Settembre, 107 | 32020 | Cencenighe Agordino (BL)
Piazza Tiziano, 2 - Fraz. Dosoledo | 32040 | Comelico Superiore (BL)
Piazza San Luca, 22 - Fraz. Padola | 32040 | Comelico Superiore (BL)
Largo delle Poste, 49 | 32043 | Cortina D'Ampezzo (BL)
Via Roma, 70/b | 32012 | Forno di Zoldo (BL)
Via Tempietto, 33/a | 32026 | Mel (BL)
Via Ferdinando Coletti, 11 - Fraz. Tai di Cadore | 32040 | Pieve di Cadore (BL)
Via Cordevole, 2/b | 32036 | Sedico (BL)
Via XX Settembre, 76 | 32040 | Valle di Cadore (BL)

Agenzie di altre banche

Ricerca codici ABI, CAB e banche
Dizionario

Pronti contro termine

Detto anche accordo di riacquisto, è uno strumento finanziario consistente in accordi di prestito a seguito dei quali il portatore vende i titoli, ad una banca o ad un'altra istituzione finanziaria, ad un determinato prezzo e con l'impegno di riacquistare gli stessi o simili titoli ad una data futura. Operazione di impiego della liquidità che prevede l'acquisto di titoli obbligazionari e la simultanea vendita degli stessi per una data futura, in modo che le variazioni di prezzo di titoli nel periodo dell'operazione non influenzino il rendimento dell'investitore. Questo metodo viene utilizzato dalle Banche Centrali per finanziare gli istituti di credito per periodi di tempo limitati: in questo caso, vengono acquistati dalle aziende di credito titoli di Stato con l'accordo di rivenderli dopo un determinato numero di giorni.

Potrebbe interessarti

Investimenti Lending e Equity: comprendere le differenze

Investimenti Lending e Equity: comprendere le differenze

Cosa sono gli investimenti Lending e Equity: vantaggi e rischi spiegati in modo semplice e anche schematico.

Leggi →