Comune | Acerra (NA) |
---|---|
Anno | 2021 |
Popolazione totale | 58.334 |
Popolazione Femmine | 29.658 |
---|---|
Popolazione Maschi | 28.676 |
Nuove nascite | 496 |
Nascite Femmine | 232 |
Nascite Maschi | 264 |
Numero di famiglie | 20.692 |
Popolazione residente in famiglia totale | 58.418 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 29.610 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 28.808 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.82 |
Numero di convivenze | 20 |
Popolazione residente in convivenza totale | 76 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 34 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 42 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Spieghiamo cosa sono social trading e investimenti di gruppo in un articolo rivolto soprattutto ai giovani investitori
Leggi →