Comune | Acri (CS) |
---|---|
Anno | 2019 |
Popolazione totale | 20.194 |
Popolazione Femmine | 10.401 |
---|---|
Popolazione Maschi | 9.793 |
Nuove nascite | 127 |
Nascite Femmine | 65 |
Nascite Maschi | 62 |
Numero di famiglie | 8528.86 |
Popolazione residente in famiglia totale | 19.903 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 10.262 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 9.641 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.33 |
Numero di convivenze | 3 |
Popolazione residente in convivenza totale | 34 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 25 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 9 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).