Comune | Agira (EN) |
---|---|
Anno | 2022 |
Popolazione totale | 7.726 |
Popolazione Femmine | 3.919 |
---|---|
Popolazione Maschi | 3.807 |
Nuove nascite | 55 |
Nascite Femmine | 25 |
Nascite Maschi | 30 |
Numero di famiglie | 3356.00 |
Popolazione residente in famiglia totale | 7.632 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 3.875 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 3.757 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.3 |
Numero di convivenze | 37 |
Popolazione residente in convivenza totale | 8 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 16 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 21 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2022. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).