| Comune | Alfonsine (RA) |
|---|---|
| Anno | 2003 |
| Popolazione totale | 11.761 |
| Popolazione Femmine | 6.127 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 5.634 |
| Nuove nascite | 85 |
| Nascite Femmine | 43 |
| Nascite Maschi | 42 |
| Numero di famiglie | 4.992 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 11.704 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 6.089 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 5.615 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.3 |
| Numero di convivenze | 2 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 61 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 52 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 9 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2003. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)
Spieghiamo in modo facile cosa sono le commodity e come vengono movimentate a livello finanziario.
Leggi →