| Comune | Allerona (TR) |
|---|---|
| Anno | 2019 |
| Popolazione totale | 1.764 |
| Popolazione Femmine | 905 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 859 |
| Nuove nascite | 5 |
| Nascite Femmine | 2 |
| Nascite Maschi | 3 |
| Numero di famiglie | 763.08 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 1.723 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 874 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 849 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.26 |
| Numero di convivenze | 1 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 1 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 1 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Cosa sono gli indici di borsa, quali differenze ci sono tra Dow Jones e Nasdaq, spiegato con la metafora delle squadre di calcio.
Leggi →