Comune | Argentera (TO) |
---|---|
Anno | 2008 |
Popolazione totale | 91 |
Popolazione Femmine | 45 |
---|---|
Popolazione Maschi | 46 |
Nuove nascite | 2 |
Nascite Femmine | 0 |
Nascite Maschi | 2 |
Numero di famiglie | 61 |
Popolazione residente in famiglia totale | 90 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 43 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 47 |
Numero medio di componenti per famiglia | 1.5 |
Numero di convivenze | 0 |
Popolazione residente in convivenza totale | 0 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2008. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Un articolo approfondito e dettagliato sui temi della consapevolezza e dall'autoanalisi. Parliamo di bias cognitivi, emozioni, razionalità e fattori sociali. Esempi, rischi e consigli.
Leggi →