| Comune | Bagheria (PA) |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Popolazione totale | 53.025 |
| Popolazione Femmine | 27.228 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 25.797 |
| Nuove nascite | 432 |
| Nascite Femmine | 205 |
| Nascite Maschi | 227 |
| Numero di famiglie | 21.641 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 53.055 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 27.143 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 25.912 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.45 |
| Numero di convivenze | 37 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 166 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 106 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 60 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Spieghiamo con esempi pratici e semplici 1. cos'è un leasing; 2. quali sono le differenze tra leasing operativo e leasing finanziario.
Leggi →