Comune | Bergamo (BG) |
---|---|
Anno | 2005 |
Popolazione totale | 116.510 |
Popolazione Femmine | 62.003 |
---|---|
Popolazione Maschi | 54.507 |
Nuove nascite | 1.066 |
Nascite Femmine | 528 |
Nascite Maschi | 538 |
Numero di famiglie | 54.917 |
Popolazione residente in famiglia totale | 113.792 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 60.193 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 53.599 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.1 |
Numero di convivenze | 83 |
Popolazione residente in convivenza totale | 2.405 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 1.653 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 752 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2005. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Quali sono le differenze tra firma digitale e firma elettronica. Cos'è la marcatura temporale. Cosa ci riserva il futuro su questi temi.
Leggi →