| Comune | Bologna (BO) |
|---|---|
| Anno | 2010 |
| Popolazione totale | 377.220 |
| Popolazione Femmine | 200.460 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 176.760 |
| Nuove nascite | 3.124 |
| Nascite Femmine | 1.516 |
| Nascite Maschi | 1.608 |
| Numero di famiglie | 202.684 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 376.669 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 200.445 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 176.224 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 1.86 |
| Numero di convivenze | 341 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 3.512 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 1.845 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 1.667 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2010. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).