Comune | Borgo Valsugana (TN) |
---|---|
Anno | 2006 |
Popolazione totale | 6.590 |
Popolazione Femmine | 3.418 |
---|---|
Popolazione Maschi | 3.172 |
Nuove nascite | 81 |
Nascite Femmine | 51 |
Nascite Maschi | 30 |
Numero di famiglie | 2.751 |
Popolazione residente in famiglia totale | 6.604 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 3.415 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 3.189 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.4 |
Numero di convivenze | 6 |
Popolazione residente in convivenza totale | 39 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 30 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 9 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2006. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)