Comune | Broni (PV) |
---|---|
Anno | 2004 |
Popolazione totale | 9.313 |
Popolazione Femmine | 4.931 |
---|---|
Popolazione Maschi | 4.382 |
Nuove nascite | 60 |
Nascite Femmine | 27 |
Nascite Maschi | 33 |
Numero di famiglie | 4.051 |
Popolazione residente in famiglia totale | 9.219 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 4.864 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 4.355 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.3 |
Numero di convivenze | 5 |
Popolazione residente in convivenza totale | 60 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 47 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 13 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Un articolo approfondito e dettagliato sui temi della consapevolezza e dall'autoanalisi. Parliamo di bias cognitivi, emozioni, razionalità e fattori sociali. Esempi, rischi e consigli.
Leggi →