| Comune | Buja |
|---|---|
| Anno | 2011 |
| Popolazione totale | 6.627 |
| Popolazione Femmine | 3.446 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 3.181 |
| Nuove nascite | 10 |
| Nascite Femmine | 7 |
| Nascite Maschi | 3 |
| Numero di famiglie | 2.985 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 6.601 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 3.431 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 3.170 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.21 |
| Numero di convivenze | 3 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 17 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 10 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 7 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2011. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Strategia finalizzata a speculare sulla volatilità. Consiste nell'acquisto di uno stesso numero di covered warrant put e call su un certo sottostante, con gli stessi prezzi di esercizio e uguale scadenza. L'acquirente di uno straddle trae vantaggio da ampi movimenti nel prezzo del sottostante, indipendentemente dalla direzione.
Una breve guida rivolta ai ragazzi per capire cosa sono gli Asset e perché è importante averne cura fin dalla giovane età.
Leggi →