Comune | Busalla (GE) |
---|---|
Anno | 2020 |
Popolazione totale | 5.361 |
Popolazione Femmine | 2.716 |
---|---|
Popolazione Maschi | 2.645 |
Nuove nascite | 25 |
Nascite Femmine | 14 |
Nascite Maschi | 11 |
Numero di famiglie | 2.625 |
Popolazione residente in famiglia totale | 5.159 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 2.640 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 2.519 |
Numero medio di componenti per famiglia | 1.97 |
Numero di convivenze | 6 |
Popolazione residente in convivenza totale | 35 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 11 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 24 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2020. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Rispondiamo in un modo semplice alle domande più comuni sul tema del trading
Leggi →