Comune | Caccamo (PA) |
---|---|
Anno | 2019 |
Popolazione totale | 8.077 |
Popolazione Femmine | 4.077 |
---|---|
Popolazione Maschi | 4.000 |
Nuove nascite | 65 |
Nascite Femmine | 33 |
Nascite Maschi | 32 |
Numero di famiglie | 3094.01 |
Popolazione residente in famiglia totale | 7.916 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 4.037 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 3.879 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.56 |
Numero di convivenze | 7 |
Popolazione residente in convivenza totale | 73 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 1 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 72 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Spieghiamo con esempi pratici e semplici 1. cos'è un leasing; 2. quali sono le differenze tra leasing operativo e leasing finanziario.
Leggi →