Comune | Calcinate (BG) |
---|---|
Anno | 2021 |
Popolazione totale | 6.071 |
Popolazione Femmine | 2.929 |
---|---|
Popolazione Maschi | 3.142 |
Nuove nascite | 55 |
Nascite Femmine | 23 |
Nascite Maschi | 32 |
Numero di famiglie | 2.277 |
Popolazione residente in famiglia totale | 6.086 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 2.925 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 3.161 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.67 |
Numero di convivenze | 1 |
Popolazione residente in convivenza totale | 3 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 3 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Spieghiamo cosa sono social trading e investimenti di gruppo in un articolo rivolto soprattutto ai giovani investitori
Leggi →