Comune | Caltavuturo (PA) |
---|---|
Anno | 2004 |
Popolazione totale | 4.480 |
Popolazione Femmine | 2.314 |
---|---|
Popolazione Maschi | 2.166 |
Nuove nascite | 53 |
Nascite Femmine | 18 |
Nascite Maschi | 35 |
Numero di famiglie | 1.741 |
Popolazione residente in famiglia totale | 4.430 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 2.277 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 2.153 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.6 |
Numero di convivenze | 3 |
Popolazione residente in convivenza totale | 10 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 8 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 2 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Ci sono almeno sei buoni motivi per analizzare i grafici nelle attività di trading
Leggi →