| Comune | Capannoli (PI) |
|---|---|
| Anno | 2002 |
| Popolazione totale | 5.107 |
| Popolazione Femmine | 2.620 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 2.487 |
| Nuove nascite | 46 |
| Nascite Femmine | 23 |
| Nascite Maschi | 23 |
| Numero di famiglie | 0 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 5.160 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 2.639 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 2.521 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 0 |
| Numero di convivenze | 0 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 0 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2002. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Vendita forzata, contrapposta a soft selling (v.), indica un’azione di vendita intensa e aggressiva tendente a forzare la decisione di acquisto da parte del cliente potenziale.
Spieghiamo cosa sono social trading e investimenti di gruppo in un articolo rivolto soprattutto ai giovani investitori
Leggi →