| Comune | Capoterra (CA) |
|---|---|
| Anno | 2019 |
| Popolazione totale | 22.565 |
| Popolazione Femmine | 11.365 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 11.200 |
| Nuove nascite | 129 |
| Nascite Femmine | 60 |
| Nascite Maschi | 69 |
| Numero di famiglie | 9696.71 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 22.472 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 11.279 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 11.193 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.32 |
| Numero di convivenze | 3 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 5 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 5 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).