| Comune | Capraia Isola (LI) |
|---|---|
| Anno | 2009 |
| Popolazione totale | 396 |
| Popolazione Femmine | 178 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 218 |
| Nuove nascite | 2 |
| Nascite Femmine | 2 |
| Nascite Maschi | 0 |
| Numero di famiglie | 239 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 402 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 182 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 220 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 1.7 |
| Numero di convivenze | 1 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 1 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 1 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2009. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.