Comune | Capri (NA) |
---|---|
Anno | 2022 |
Popolazione totale | 6.827 |
Popolazione Femmine | 3.469 |
---|---|
Popolazione Maschi | 3.358 |
Nuove nascite | 33 |
Nascite Femmine | 20 |
Nascite Maschi | 13 |
Numero di famiglie | 2982.00 |
Popolazione residente in famiglia totale | 6.752 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 3.442 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 3.310 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.3 |
Numero di convivenze | 80 |
Popolazione residente in convivenza totale | 16 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 20 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 60 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2022. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.