Comune | Carlino (UD) |
---|---|
Anno | 2004 |
Popolazione totale | 2.805 |
Popolazione Femmine | 1.429 |
---|---|
Popolazione Maschi | 1.376 |
Nuove nascite | 19 |
Nascite Femmine | 10 |
Nascite Maschi | 9 |
Numero di famiglie | 1.011 |
Popolazione residente in famiglia totale | 2.816 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 1.438 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 1.378 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.8 |
Numero di convivenze | 0 |
Popolazione residente in convivenza totale | 0 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Cos'è il payback sui dispositivi medici, come funziona e quali sono le criticità.
Leggi →