Comune | Carpenedolo (BS) |
---|---|
Anno | 2004 |
Popolazione totale | 10.871 |
Popolazione Femmine | 5.474 |
---|---|
Popolazione Maschi | 5.397 |
Nuove nascite | 132 |
Nascite Femmine | 74 |
Nascite Maschi | 58 |
Numero di famiglie | 4.240 |
Popolazione residente in famiglia totale | 11.137 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 5.572 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 5.565 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.6 |
Numero di convivenze | 3 |
Popolazione residente in convivenza totale | 68 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 54 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 14 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).
Ci sono almeno sei buoni motivi per analizzare i grafici nelle attività di trading
Leggi →