| Comune | Carpi (MO) |
|---|---|
| Anno | 2003 |
| Popolazione totale | 62.588 |
| Popolazione Femmine | 32.549 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 30.039 |
| Nuove nascite | 588 |
| Nascite Femmine | 289 |
| Nascite Maschi | 299 |
| Numero di famiglie | 25.762 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 63.040 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 32.661 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 30.379 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.4 |
| Numero di convivenze | 28 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 276 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 174 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 102 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2003. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Vendita forzata, contrapposta a soft selling (v.), indica un’azione di vendita intensa e aggressiva tendente a forzare la decisione di acquisto da parte del cliente potenziale.
Cos'è il payback sui dispositivi medici, come funziona e quali sono le criticità.
Leggi →