Comune | Casagiove (CE) |
---|---|
Anno | 2021 |
Popolazione totale | 12.983 |
Popolazione Femmine | 6.750 |
---|---|
Popolazione Maschi | 6.233 |
Nuove nascite | 81 |
Nascite Femmine | 40 |
Nascite Maschi | 41 |
Numero di famiglie | 5.458 |
Popolazione residente in famiglia totale | 13.067 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 6.778 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 6.289 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.39 |
Numero di convivenze | 6 |
Popolazione residente in convivenza totale | 49 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 19 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 30 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.