Comune | Caselette (TO) |
---|---|
Anno | 2022 |
Popolazione totale | 3.034 |
Popolazione Femmine | 1.527 |
---|---|
Popolazione Maschi | 1.507 |
Nuove nascite | 21 |
Nascite Femmine | 9 |
Nascite Maschi | 12 |
Numero di famiglie | 1295.00 |
Popolazione residente in famiglia totale | 3.045 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 1.524 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 1.521 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.4 |
Numero di convivenze | 2 |
Popolazione residente in convivenza totale | 1 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 2 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2022. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Spieghiamo in modo facile cosa sono le commodity e come vengono movimentate a livello finanziario.
Leggi →