Comune | Caselle Torinese (TO) |
---|---|
Anno | 2020 |
Popolazione totale | 13.907 |
Popolazione Femmine | 7.051 |
---|---|
Popolazione Maschi | 6.856 |
Nuove nascite | 92 |
Nascite Femmine | 44 |
Nascite Maschi | 48 |
Numero di famiglie | 6.075 |
Popolazione residente in famiglia totale | 13.705 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 6.935 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 6.770 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.26 |
Numero di convivenze | 3 |
Popolazione residente in convivenza totale | 44 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 31 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 13 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2020. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.