Comune | Castelletto Sopra Ticino (NO) |
---|---|
Anno | 2006 |
Popolazione totale | 9.526 |
Popolazione Femmine | 4.912 |
---|---|
Popolazione Maschi | 4.614 |
Nuove nascite | 108 |
Nascite Femmine | 61 |
Nascite Maschi | 47 |
Numero di famiglie | 4.045 |
Popolazione residente in famiglia totale | 9.658 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 4.973 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 4.685 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.4 |
Numero di convivenze | 3 |
Popolazione residente in convivenza totale | 23 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 15 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 8 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2006. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Cos'è il payback sui dispositivi medici, come funziona e quali sono le criticità.
Leggi →