| Comune | Colleretto Giacosa (TO) |
|---|---|
| Anno | 2010 |
| Popolazione totale | 615 |
| Popolazione Femmine | 311 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 304 |
| Nuove nascite | 4 |
| Nascite Femmine | 1 |
| Nascite Maschi | 3 |
| Numero di famiglie | 284 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 610 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 308 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 302 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.15 |
| Numero di convivenze | 0 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 0 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2010. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Strategia finalizzata a speculare sulla volatilità. Consiste nell'acquisto di uno stesso numero di covered warrant put e call su un certo sottostante, con gli stessi prezzi di esercizio e uguale scadenza. L'acquirente di uno straddle trae vantaggio da ampi movimenti nel prezzo del sottostante, indipendentemente dalla direzione.