| Comune | Comiso (RG) |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Popolazione totale | 29.978 |
| Popolazione Femmine | 15.167 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 14.811 |
| Nuove nascite | 254 |
| Nascite Femmine | 132 |
| Nascite Maschi | 122 |
| Numero di famiglie | 12.749 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 29.875 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 15.157 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 14.718 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.34 |
| Numero di convivenze | 29 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 198 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 34 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 164 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)
Spieghiamo con esempi pratici e semplici 1. cos'è un leasing; 2. quali sono le differenze tra leasing operativo e leasing finanziario.
Leggi →