Comune | Contessa Entellina (PA) |
---|---|
Anno | 2022 |
Popolazione totale | 1.529 |
Popolazione Femmine | 777 |
---|---|
Popolazione Maschi | 752 |
Nuove nascite | 10 |
Nascite Femmine | 6 |
Nascite Maschi | 4 |
Numero di famiglie | 690.00 |
Popolazione residente in famiglia totale | 1.495 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 765 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 730 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.2 |
Numero di convivenze | 4 |
Popolazione residente in convivenza totale | 2 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 3 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 1 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2022. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).
Cos'è l'inflazione? Facciamo finta di essere un insegnante delle scuole elementari e proviamo a spiegare un complesso concetto con esempi semplici
Leggi →