| Comune | Correggio (RE) |
|---|---|
| Anno | 2004 |
| Popolazione totale | 21.441 |
| Popolazione Femmine | 10.967 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 10.474 |
| Nuove nascite | 232 |
| Nascite Femmine | 106 |
| Nascite Maschi | 126 |
| Numero di famiglie | 8.789 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 21.870 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 11.159 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 10.711 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.5 |
| Numero di convivenze | 11 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 83 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 56 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 27 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)