| Comune | Crosia (CS) |
|---|---|
| Anno | 2006 |
| Popolazione totale | 8.755 |
| Popolazione Femmine | 4.439 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 4.316 |
| Nuove nascite | 104 |
| Nascite Femmine | 55 |
| Nascite Maschi | 49 |
| Numero di famiglie | 3.028 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 8.718 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 4.442 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 4.276 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.9 |
| Numero di convivenze | 2 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 4 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 3 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 1 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2006. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.