| Comune | Cura Carpignano (PV) |
|---|---|
| Anno | 2019 |
| Popolazione totale | 4.944 |
| Popolazione Femmine | 2.528 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 2.416 |
| Nuove nascite | 63 |
| Nascite Femmine | 29 |
| Nascite Maschi | 34 |
| Numero di famiglie | 1988.43 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 4.957 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 2.529 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 2.428 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.49 |
| Numero di convivenze | 0 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 0 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Liste personalizzate che contengono le attività finanziare che si vogliono monitorare. I siti di trading online offrono questo servizio per tenere sotto controllo i titoli in portafoglio e quelli che si vorrebbero acquistare o vendere.
Cos'è l'inflazione? Facciamo finta di essere un insegnante delle scuole elementari e proviamo a spiegare un complesso concetto con esempi semplici
Leggi →