| Comune | Davagna (GE) |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Popolazione totale | 1.786 |
| Popolazione Femmine | 854 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 932 |
| Nuove nascite | 8 |
| Nascite Femmine | 4 |
| Nascite Maschi | 4 |
| Numero di famiglie | 998 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 1.822 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 880 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 942 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 1.83 |
| Numero di convivenze | 3 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 35 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 4 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 31 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Spieghiamo con esempi pratici e semplici 1. cos'è un leasing; 2. quali sono le differenze tra leasing operativo e leasing finanziario.
Leggi →