| Comune | Dolceacqua (IM) |
|---|---|
| Anno | 2019 |
| Popolazione totale | 2.041 |
| Popolazione Femmine | 1.055 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 986 |
| Nuove nascite | 17 |
| Nascite Femmine | 12 |
| Nascite Maschi | 5 |
| Numero di famiglie | 922.64 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 1.992 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 1.024 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 968 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.16 |
| Numero di convivenze | 3 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 40 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 26 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 14 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).
Sai perché si usano le metafore animali per indicare l'andamento del mercato azionario?
Leggi →