| Comune | Fonte (TV) |
|---|---|
| Anno | 2004 |
| Popolazione totale | 5.604 |
| Popolazione Femmine | 2.763 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 2.841 |
| Nuove nascite | 65 |
| Nascite Femmine | 25 |
| Nascite Maschi | 40 |
| Numero di famiglie | 1.954 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 5.677 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 2.769 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 2.908 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.9 |
| Numero di convivenze | 3 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 54 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 46 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 8 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).
Cos'è l'inflazione? Facciamo finta di essere un insegnante delle scuole elementari e proviamo a spiegare un complesso concetto con esempi semplici
Leggi →