Comune | Front (TO) |
---|---|
Anno | 2004 |
Popolazione totale | 1.665 |
Popolazione Femmine | 836 |
---|---|
Popolazione Maschi | 829 |
Nuove nascite | 17 |
Nascite Femmine | 10 |
Nascite Maschi | 7 |
Numero di famiglie | 689 |
Popolazione residente in famiglia totale | 1.633 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 818 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 815 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.4 |
Numero di convivenze | 1 |
Popolazione residente in convivenza totale | 28 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 18 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 10 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).
Spieghiamo cosa sono social trading e investimenti di gruppo in un articolo rivolto soprattutto ai giovani investitori
Leggi →