| Comune | Giardinello (PA) |
|---|---|
| Anno | 2006 |
| Popolazione totale | 2.063 |
| Popolazione Femmine | 1.026 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 1.037 |
| Nuove nascite | 33 |
| Nascite Femmine | 9 |
| Nascite Maschi | 24 |
| Numero di famiglie | 703 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 2.114 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 1.045 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 1.069 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 3.0 |
| Numero di convivenze | 1 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 6 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 4 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 2 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2006. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).
Cos'è l'inflazione? Facciamo finta di essere un insegnante delle scuole elementari e proviamo a spiegare un complesso concetto con esempi semplici
Leggi →