Comune | Giussano (MB) |
---|---|
Anno | 2021 |
Popolazione totale | 25.923 |
Popolazione Femmine | 13.044 |
---|---|
Popolazione Maschi | 12.879 |
Nuove nascite | 204 |
Nascite Femmine | 90 |
Nascite Maschi | 114 |
Numero di famiglie | 11.102 |
Popolazione residente in famiglia totale | 25.941 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 13.023 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 12.918 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.34 |
Numero di convivenze | 9 |
Popolazione residente in convivenza totale | 74 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 34 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 40 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Cos'è il payback sui dispositivi medici, come funziona e quali sono le criticità.
Leggi →