| Comune | Grugliasco (TO) |
|---|---|
| Anno | 2019 |
| Popolazione totale | 36.968 |
| Popolazione Femmine | 19.248 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 17.720 |
| Nuove nascite | 223 |
| Nascite Femmine | 108 |
| Nascite Maschi | 115 |
| Numero di famiglie | 16772.21 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 36.742 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 19.040 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 17.702 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.19 |
| Numero di convivenze | 14 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 186 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 158 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 28 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.