| Comune | Imola (BO) |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Popolazione totale | 69.855 |
| Popolazione Femmine | 36.104 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 33.751 |
| Nuove nascite | 459 |
| Nascite Femmine | 228 |
| Nascite Maschi | 231 |
| Numero di famiglie | 31.961 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 68.945 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 35.630 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 33.315 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.16 |
| Numero di convivenze | 78 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 606 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 313 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 293 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Strategia finalizzata a speculare sulla volatilità. Consiste nell'acquisto di uno stesso numero di covered warrant put e call su un certo sottostante, con gli stessi prezzi di esercizio e uguale scadenza. L'acquirente di uno straddle trae vantaggio da ampi movimenti nel prezzo del sottostante, indipendentemente dalla direzione.
Cosa sono gli investimenti Lending e Equity: vantaggi e rischi spiegati in modo semplice e anche schematico.
Leggi →