| Comune | Intragna (VB) |
|---|---|
| Anno | 2007 |
| Popolazione totale | 109 |
| Popolazione Femmine | 57 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 52 |
| Nuove nascite | 0 |
| Nascite Femmine | 0 |
| Nascite Maschi | 0 |
| Numero di famiglie | 57 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 110 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 58 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 52 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 1.9 |
| Numero di convivenze | 0 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 0 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2007. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)
Cos'è il payback sui dispositivi medici, come funziona e quali sono le criticità.
Leggi →