| Comune | Ivrea (TO) |
|---|---|
| Anno | 2002 |
| Popolazione totale | 23.540 |
| Popolazione Femmine | 12.423 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 11.117 |
| Nuove nascite | 156 |
| Nascite Femmine | 66 |
| Nascite Maschi | 90 |
| Numero di famiglie | 0 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 23.737 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 12.530 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 11.207 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 0 |
| Numero di convivenze | 0 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 0 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2002. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Quali sono le differenze tra firma digitale e firma elettronica. Cos'è la marcatura temporale. Cosa ci riserva il futuro su questi temi.
Leggi →