| Comune | L'Aquila (AQ) |
|---|---|
| Anno | 2022 |
| Popolazione totale | 69.210 |
| Popolazione Femmine | 35.122 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 34.088 |
| Nuove nascite | 462 |
| Nascite Femmine | 253 |
| Nascite Maschi | 209 |
| Numero di famiglie | 32463.00 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 68.829 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 35.159 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 33.670 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.1 |
| Numero di convivenze | 830 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 70 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 212 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 618 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2022. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)
Parliamo di Fintech. Da dove deriva il termine, quali concetti indica, quali soluzioni offre, qual è il suo futuro.
Leggi →