Comune | Lacco Ameno (NA) |
---|---|
Anno | 2004 |
Popolazione totale | 4.548 |
Popolazione Femmine | 2.341 |
---|---|
Popolazione Maschi | 2.207 |
Nuove nascite | 37 |
Nascite Femmine | 16 |
Nascite Maschi | 21 |
Numero di famiglie | 1.860 |
Popolazione residente in famiglia totale | 4.602 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 2.374 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 2.228 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.5 |
Numero di convivenze | 1 |
Popolazione residente in convivenza totale | 5 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 5 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)