| Comune | Lasa (BZ) |
|---|---|
| Anno | 2004 |
| Popolazione totale | 3.756 |
| Popolazione Femmine | 1.854 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 1.902 |
| Nuove nascite | 44 |
| Nascite Femmine | 18 |
| Nascite Maschi | 26 |
| Numero di famiglie | 1.298 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 3.747 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 1.854 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 1.893 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.9 |
| Numero di convivenze | 1 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 24 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 12 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 12 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Rispondiamo in un modo semplice alle domande più comuni sul tema del trading
Leggi →