Comune | Mantova (MN) |
---|---|
Anno | 2004 |
Popolazione totale | 47.820 |
Popolazione Femmine | 25.735 |
---|---|
Popolazione Maschi | 22.085 |
Nuove nascite | 389 |
Nascite Femmine | 196 |
Nascite Maschi | 193 |
Numero di famiglie | 22.322 |
Popolazione residente in famiglia totale | 47.355 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 25.457 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 21.898 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.2 |
Numero di convivenze | 35 |
Popolazione residente in convivenza totale | 748 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 454 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 294 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.