| Comune | Marsala (TP) |
|---|---|
| Anno | 2019 |
| Popolazione totale | 81.123 |
| Popolazione Femmine | 41.209 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 39.914 |
| Nuove nascite | 605 |
| Nascite Femmine | 276 |
| Nascite Maschi | 329 |
| Numero di famiglie | 33546.63 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 80.064 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 40.867 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 39.197 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.39 |
| Numero di convivenze | 61 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 649 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 57 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 592 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.